Iepirkumi - Piegādes līgumi
2018. gadsPaziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | Radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas iegāde Ērgļu novada pašvaldībai | ĒNP 2018/11 | 2018-11-26 | Lemums nogazu plaujmasinas iegadei 2018 11.pdf Līguma teksts nogāžu pļaujmašīnas iegādei ENP 2018 11.pdf | SIA "Anna Assistance", reģ.Nr.4360303550 | 14150,00 | 2018-12-13 |
2018-10-03 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2018/10 | 2018-10-30 EIS e-konkursu apakšssitēmā | Informācija par iepirkumu pieejama Ērgļu novada pašvaldības pircēja profilā valsts elektroniskās informācijas sistēmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. | |||
2018-06-13 | Mēbeļu piegāde Ērgļu vidusskolai | ĒNP 2018/8 | 2018-06-26 | Lemums mēbeļu piegāde Ērgļu vidusskolai ĒNP 2018 8.pdf Līguma teksts mebelu piegadei Erglu vsk.pdf | SIA "AA Active", reģ.Nr.40003735621 | 18156,96 | 2018-08-31 |
2018-02-16 | Medikamentu piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2018/2 | 2018-02-27 | Lēmums medikamentu piegadei ENP 2018 2.pdf Liguma teksts medikamentu piegadei ENP 2018 2.pdf | SIA "JELGAVFARM", reģ.Nr.41703004826 | 8716,72 | 2019-03-22 |
2017. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-30 | Gaļas un gaļas produktu piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm | ĒNP 2017/11 | 2017-11-10 | Lēmums gaļas un gaļas produktu piegāde ĒNP 2017 11.pdf Liguma teksts gaļas un gaļas produkcijas piegade ĒNP 2017 11.pdf | SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” , reģ.Nr.42403012395 | 32333,95 | 2018-11-30 |
2017-10-10 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2017/10 | 2017-10-31 | Zinojums degvielas iegade ENP 2017 10.pdf Liguma sagatave kurinamai degvielai.pdf | AS"VIADA Baltija", reģ.Nr.40103867145; SIA "D&P", reģ.Nr.40003752725 | 85570,00; 30815,24 | 2019-11-30 |
2017-07-11 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2017/7 | 2017-07-31 | Ziņojums Pārtikas produktu piegāde Ērgļu pašvaldības iestādēm 2017 7.pdf | A/S "Lazdonas piensaimnieks", reģ.Nr.47103001811; SIA "LAKI FRUIT", reģ.Nr.40003669241; SIA "Madonas patērētāju biedrība", reģ. Nr.50003062451; SIA "Kabuleti Fruit", reģ.Nr.40003959814 | 35153,44; 3377,15; 18238,05; 43330,60 | 2018-09-15 |
2017-06-01 | Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2017/6 | 2017-06-14 | Lēmums SAC auto piegāde ĒNP 2017 6.pdf Ligums vieglas automasīnas iegādei Erglu SAC.pdf | SIA "NORDE", reģ.Nr.40003242722 | 24400,00 | 2017-08-25 |
2017-02-24 | Elektroenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldībai un tās iestādēm | ĒNP 2017/2 | 2017- 03-30 | SIA "AJ Power", reģ.Nr.40103780693 | 56833,23 | 2019-05-31 | |
2017-01-06 | Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2017/1 | 2017- 01-17 | Lemums medikamentu piegadei publikacijai.pdf Piegādes līgums medikamentiem ĒNP 2017 1.pdf | AS “Recipe Plus”, reģ. Nr. 40003234547 | 24447,04 | 2018-03-08 |
2016. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2016/13 | 2016-08-22 | Lemums maizes konditorejas piegadei publikacijai.pdf Ligums maizes konditorejas piegadei 2016 13.pdf | SIA "Madonas patērētāju biedrība", reģ.Nr.50003062451 | 12875,20; 2982,60 | 2017-07-31 |
2016-08-09 | Automašīnu iegāde Ērgļu novada pašvaldībai | ĒNP 2016/14 | 2016-08-22 | Lemums auto iegādei publikacijai 2016 14.pdf LĪGUMS vieglajam auto 2016 14.pdf LĪGUMS kravas pasažieru auto 2016 14.pdf | SIA "NORDE", reģ.Nr.90002214379; SIA "Amserv Krasta", reģ.Nr.90002214379 | 12100,00; 21157,02 | 2016-09-26 |
2016-05-18 | Brikešu piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2016./2017.gada sezonai | ĒNP 2016/9 | 2016-05-30 | Lemums brikesu piegadei publikacijai.pdf | SIA "TURBO AK", Nr.45403013173 | 10450,0 | 2017-04-30 |
2016-05-12 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2016/7 | 2016-06-14 | SIA "BAJARDS", reģ.Nr.40103308414; SIA "Kabuleti Fruit'", reģ.Nr. 40003959814; A/S "Lazdonas piensaimnieks", reģ.Nr.47103001811 | 22956,15; 22456,68; 23505,20 | 2017-07-31 | |
2016-03-30 | Mēbeļu un žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ērgļu novada PII "Pienenīte"" | ĒNP 2016/5 | 2016-04-11 | Lemums mebeles zaluzijas publikacijai.pdf Ligums mebelu piegadei PII Pienenite 2015 5.pdf LĪGUMS PII zaluzijam 2016 5.pdf | SIA "Ritmeks", reģ.Nr.40103398973, SIA "Atspulgs Logiem", reģ.Nr.45403010105 | 7753,00; 4924,68 | 2016-07-01 |
2016-01-28 | Malkas piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2016.gadā | ĒNP 2016/2 | 2016-02-10 | Lemums malkai publikacijai.pdf Ligums malkai Asigne 2016.pdf Ligums malkai Atputas 2016.pdf | Bērzaunes pagasta I.Kirpa z/s "ATPŪTAS", reģ. Nr.45401014403; SIA "Asigne", reģ. Nr.45403004664 | 6840,00; 4924,40 | 2016-04-30 |
2016-01-22 | Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2016/1 | 2016-02-03 | Lemums medikamentu piegadei publikacijai.pdf Magnum Medical ligums.pdf | SIA "MAGNUM MEDICAL", reģ.Nr.40003060393 | 23515,17 | 2017-03-07 |
2015. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-13 | Automašīnu iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2015/13 | 2015-10-26 | Lemums automasinu iegadei publikacijai.pdf Līgums automašīnu iegādei.pdf | SIA "NORDE" , reģ.Nr.40003242722 | 28231,41 | 2015-12-09 |
2015-10-05 | Automašīnu iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2015/12 | 2015-10-19 | Iepirkums pārtraukts | |||
2015-08-03 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2015/10 | 2015-09-03 | AS "VIADA Baltija", reģ.Nr.40103867145; AS "VIRŠI-A", reģ.Nr.40003242737 | 82306,00; 28892,00 | 2017-11-00 | |
2015-06-17 | Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII "Pienenīte"" | ĒNP 2015/9 | 2015-07-01 | Lemums mebelem publikacijai.pdf LĪGUMS MEBELEM.pdf | SIA "VOLKEN BERG", reģ.nr.42403020214 | 4243,30 | 2015-08-14 |
2015-05-06 | Malkas piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2015.gadā | ĒNP 2015/6 | 2015-05-18 | Lemums malkai publikacijai.pdf Ligums malkai 2015.pdf | Z/S "Atpūtas", reģ.Nr.45401014403 | 16684,00 | 2015-07-31 |
2015-03-20 | Elektroenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldībai un tās iestādēm | ĒNP 2015/4 | 2015 - 04 - 20 | AS "Latvenergo", reģ.Nr.40003032949 | 78221,03 | 2017-05-31 | |
2015-03-03 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2015/3 | 2015-04-07 | SIA "Forevers", reģ.Nr.40003307535, SIA "Kabuleti Fruit", reģ.nr.40003959814, A/S "Lazdonas piensaimnieks", reģ.Nr.47103001811, SIA "Madonas patērētāju biedrība", reģ.Nr.50003062451 | 95984,26 | 2016-06-30 | |
2015-01-29 | Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2015/1 | 2015-02-09 | Lemumspublikacijai.pdf Līgums ar Recipe Plus.doc | A/S Recipe Plus, reģ.Nr.40003234547 | 27296,22 | 2016-03-04 |
2015-01-29 | Malkas un kokskaidu brikešu piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2015.gadā | ĒNP 2015/2 | 2015-02-09 | Lemumspublikacijai.pdf Ligums malkai.doc LĪGUMS briketem.doc Vienosanas par liguma partrauksanu.jpg | SIA "MAKVERS", reģ.Nr.48503019574; SIA "TURBO AK", reģ.Nr.45403013173 | 16340,00; 8820,00 | 2015-05-31 |
2014. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-17 | Virtuves aprīkojuma un inventāra piegāde un uzstādīšana PII "Pienenīte" | ĒNP 2014/8 | 2014-08-04 | Lemums virtuves iekartam publikacijai.pdf Ligums PII Pienenite virtuvei.pdf | SIA "ROLVIKS", reģ. Nr.40003428523 | 6920,77 | 2014-08-22 |
2014-07-10 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2014/7 | 2014-08-05 | SIA "East-West Transit", reģ.nr.40003295522 | 78929,00 | 2015-09-01 | |
2014-02-27 | Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2014/2 | 2014-03-10 | Lemums maizes konditorejas piegades publikacijai.pdf Ligums Madonas pat bba.pdf | SIA "Madonas patērētāju biedrība", reģ.Nr.50003062451 | 16809,70 | 2015-02-28 |
2014-02-03 | Malkas un kokskaidu brikešu piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm | ĒNP 2014/1 | 2014-02-14 | Lemums publikacijai malka briketes.pdf LIGUMSMALKAI.pdf LIGUMS briketem.pdf | Z/S "Atpūtas", reģ.nr.454001014403; SIA "HAG", reģ.nr.50002054781 | 23560,00; 11792,00 |
2013. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-06 | Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2013/14 | 2013-12-17 | Lemums publikacijai medikamentiem.pdf Ligums medikamentiem.pdf | A/S "RecipePlus", reģ.Nr.40003234547 | 27184,80 EURO | 2015-01-28 |
2013-11-21 | Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2013/13 | 2013-12-03 | Iepirkums pārtraukts | |||
2013-11-07 | Kvadricikla iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2013/12 | 2013-11-20 | Ligums pirkums kvadriciklam.doc Lemums publikacijai kvadriciklam.pdf | SIA "Motofavorīts", reģ.Nr. 40003588773 | 7998,02 | 2014-01-04 |
2013-10-10 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2013/11 | 2013-11-11 | SIA ‘Forevers”, AS „Lazdonas piensaimnieks”, SIA „LaFruta”, SIA „Kabuleti Fruit”, SIA „Ažiņa komercfirma „MARKETS”, SIA „Sanitex” un SIA „Madonas patērētāju biedrība” | 67159.54 | 2015-01-27 | |
2013-08-27 | Degvielas iegāde uzpildes stacijās | ĒNP 2013/10 | 2013-08-22 | SIA "VIADA",reģ. Nr. 40003038636 | 42445,00 | ||
2013-07-31 | Kancelejas preču piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm | ĒNP 2013/9 | 2013-08-14 | Ligums publikacijai.doc Lemums publikacijai kanceleja.pdf | SIA "VIDZEMES PAPĪRS", reģ.Nr.441030007893 | 1562,56 | 2014-09-16 |
2013-07-02 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2013/7 | 2013-08-05 | 1.daļa - iepirkums izbeigts bez rezultātiem; 2.daļa-SIA "VIRŠI -A", reģ. Nr.40003242737 | 14100.00 | 2014-08-30 | |
2013-03-18 | Elektroenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldībai un tās iestādēm | ĒNP 2013/5 | 2013-04-26 | AS "Latvenergo", nr.40003032949 | 45766,17 | 2015-05-31 | |
2013-02-26 | Koka un metāla apstrādes instrumentu iegāde | ĒNP 2013/4 | 2013-03-11 | Lemums publikacijai inventaram.pdf | SIA „VAK-BA” Nr.40003161031 | 3668,68 | 2013-04-19 |
2013-02-15 | Koka un metāla apstrādes instrumentu iegāde | ĒNP 2013/3 | 2013-02-26 | Iepirkums pārtraukts | |||
2013-01-29 | Malkas iegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2013.gadā | ĒNP 2013/2 | 2013-02-11 | Lemums publikacijai malka.pdf | z/s "Atpūtas" | 14782,50 | 2013-05-31 |
2012. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-04 | Medikamentu un medicīnas preču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2012/20 | 2012-12-17 | Lemumspublikacijai.pdf | SIA "MAGNUM MEDICAL", reģ.Nr.40003060393 | 14171,40 | 2014-01-18 |
2012-11-06 | Sporta inventāra iegāde | ĒNP 2012/18 | 2012-11-20 | 2012 18 Lemumspublikacijai.pdf | SIA "LĀSA-100", reģ.Nr.40103149247 | 2787,83 | 2013-01-15 |
2012-11-01 | Jauna mikroautobusa iegāde Ērgļu novada pašvaldībai | ĒNP 2012/17 | 2012-11-12 | 2012 17 Lemumspublikacijai.pdf | SIA "TEHAUTO", reģ.Nr.441003004011 | 14462,81 | |
2012-08-30 | Kurināmās degvielas piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm | ĒNP 2012/14 | 2012-08-17 | SIA "Virši-A", reģ.Nr.40003242737 | 16620,00 | 2013-08-31 | |
2012-06-05 | Kancelejas preču iegāde projekta realizācijai | ĒNP 2012/11 ESF | 2012-06-18 | SIA "Vidzemes papīrs", reģ.Nr.44103007893 | 3387,15 | 2012-12-30 | |
2012-06-04 | Tautas tērpu iegāde Ērgļu saieta nama deju kolektīviem | ĒNP 2012/10 ESF | 2012-06-14 | SIA "Musturi", reģ. Nr.40103287004; SIA "Zelta Kurpīte", reģ.Nr.52402006111 | 7960.80 | 2013-06-25 | |
2012-05-30 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2012/9 | 2012-07-06 | SIA "Žabo", SIA "Kabuleti Fruit", AS"Lazdonas piensaimnieks", SIA "Madonas patērētāju biedrība", SIA "Futurus Food", SIa "LaFruta", SIA "Sanitex Baltic Distribution" | 59392,95 | 2013-08-31 | |
2012-05-18 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2012/8 | 2012-06-18 | 1.daļai SIA "VIADA", reģ.nr.40003038636 | 42941,00 | 2013-07-15 | |
2012-02-24 | Malkas iegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2012.gadā | ĒNP 2012/5 | 2012-03-12 | ZS "Atpūtas", reģ.Nr.454001014403 | 11580,00 | 2012-06-30 | |
2012-02-24 | Metodisko materiālu un mācību līdzekļu iegāde | ĒNP 2012/6 ESF | 2012-03-12 | SIA 'Biroja Apgādes centrs", reģ.Nr.40103229631 | 2555,01 | 2013-12-30 | |
2012-02-18 | Elektroenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldībai un tās iestādēm | ĒNP 2012/3 | 2012-03-20 | AS "Latvenergo". reģ. Nr.40003032949 | 22253.30 | 2013-03-31 | |
2012-02-06 | Metodisko materiālu un mācību līdzekļu iegāde | ĒNP 2012/2 ESF | 2012-02-20 | Iepirkums pārtraukts | 2013-12-31 |
2011. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-20 | Kokskaidu brikešu piegāde Ērgļu vidusskolai | ĒNP 2011/13 | 2011-11-02 | SIA Krizdole & Co", reģ.Nr.40103286422 | 10400.00 | 2012-05-31 | |
2011-09-23 | Jauna traktora piegāde Ērgļu novada pašvaldībai | ĒNP 2011/12 | 2011-10-04 | Latvijas-Baltkrievijas KU,SIA "M.T.Z.SERVISS", nr.40003182758 | 11836,07 | 2012-05-31 | |
2011-06-22 | Malkas piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2011.gadā | ĒNP 2011/8 | 2011-07-04 | SIA "Stiga RM", Nr.40003194846 | 12227.50 | 2011-08-31 | |
2011-06-01 | Kancelejas preču piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm | ĒNP 2011/7 | 2011_06_13 | SIA "VIDZEMES PAPĪRS", Nr.44103007893 | 10000 | 2012-06-30 | |
2011-03-11 | Malkas iegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm 2011.gadā | ĒNP 2011/5 | 2011_03_22 | Z/S "Atpūtas", Nr. 454001014403 | 3315.00 | 2011-06-30 | |
2011-03-10 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2011/4 | 2011_04_14 | SIA "Ziemeļu nafta", Nr.40003289598 | 56788.90 | 2012-04-14 |
2010. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB | Iepirkuma priekšmets | ID numurs | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Faili | Līguma izpildītāja nosaukums | Līguma Summa EUR, bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-06 | Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde | IZM 09/5/AK/SF | SIA "Lielvārds", Nr.47403001219 | 16707.65 | 2010-09-10 | ||
2010-06-18 | Iekārtas datortīkla izveidei projekta "Ērgļu novada izglītības iestāžu informatizācija"ietvaros | SIA "BRABUSS", Nr.45403016841 | 426.81 | 2010-06-20 | |||
2010-05-20 | Konditorejas izstrādājumu un gatavās zivju produkcijas piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2010/8 | 2010-06-07 | ZS "Zemītes", Nr.48701000768; SIA Firma "Liepa-AR", Nr.44103009358 | 3911.79 | ||
2010-05-07 | Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde | IZM 09/5/AK/SF | SIA "Lielvārds", Nr.47403001219 | 3812.70 | 2010-09-10 | ||
2010-03-08 | Pārtikas produktu piegāde Ērgļu novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm | ĒNP 2010/7 | 2010-04-12 | SIA "Forevers", Nr.40003307535; A/S "Lazdonas piensaimnieks", Nr.47103001811; SIA "Madonas patērētāju biedrība", Nr.50003062451; SIA "Ažiņa komercfirma "MARKETS"", Nr.49502001606; SIA "LAKI FRUIT" | 51104.96 | ||
2010-02-24 | Medikamentu un medicīnas preču piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram | ĒNP 2010/6 | 2010-03-12 | SIA MAGNUM MEDICAL", reģ.Nr. 40003060393 | 7237.96 | ||
2010-02-19 | Kancelejas preču piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | ĒNP 2010/5 | 2010-03-08 | SIA "Vidzemes papīrs", reģ.Nr. 44103007893 | 12000.00 | ||
2010-02-02 | Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām | ĒNP 2010/4 | 2010-03-08 | SIA "Ziemeļu nafta", reģ. Nr.40003289598 | 51000.00 | ||
2010-01-21 | Kokskaidu brikešu piegāde Ērgļu vidusskolai | ĒNP 2010/3 | 2010-02-08 | SIA "Kārlis"kokskaidu brikešu ražotne "Ergli Wood", reģ.Nr. 40002000043 | 7225.00 | ||
2010-01-20 | Malkas iegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm | ĒNP 2010/2 | 2010-02-05 | z/s Atpūtas, reģ. Nr. 45401014403 | 10605.00 | ||
2010-01-13 | Mazlietota vieglās kravas pasažieru automobiļa iegāde | ĒNP 2010/1 | 2010-01-29 | SIA "Swedbank Līzings", Nr. 40003240524 | 3966.94 |